Carl Orff - Carmina Burana - vinyl
| Stav | dobře zachováno + sešit |
| Rok vydání | 1984 |
| Nakladatel | Supraphon, Praha |
Milada Šubrtová, Jaroslav Tománek, Theodor Šrubař
Český pěvecký sbor (sbormistr - Josef Veselka)
Česká filharmonie (řídí - Václav Smetáček)
Tracklist
| Fortuna Imperatrix Mundi | |||
| A1 | O Fortuna | ||
| A2 | Fortune Plango Vulnera | ||
| Primo Vere | |||
| A3 | Veris Leta Facies | ||
| A4 | Omnia Sol Temperat | ||
| A5 | Ecce Gratum | ||
| Uf Dem Anger | |||
| A6 | Dance | ||
| A7 | Floret Silva | ||
| A8 | Chramer, Gip Die Varwe Mir | ||
| A9 | Round Dance | ||
| A10 | Were Diu Werlt Alle Min | ||
| In Taberna | |||
| A11 | Estuans Interius | ||
| B1 | Olim Lacus Colueram | ||
| B2 | Ego Sum Abbas | ||
| B3 | In Taberna Quando Sumus | ||
| Cour D'Amours | |||
| B4 | Amor Volat Undique | ||
| B5 | Dies, Nox Et Omnia | ||
| B6 | Stetit Puella | ||
| B7 | Circa Mea Pectora | ||
| B8 | Si Puer Cum Puellula | ||
| B9 | Veni, Veni, Venias | ||
| B10 | In Trutina | ||
| B11 | Tempus Est Iocundum | ||
| B12 | Dulcissime | ||
| Blanziflor Et Helena | |||
| B13 | Ave Formosissima | ||
| Fortuna Imperatrix Mundi | |||
| B14 | O Fortuna |
Kód položky: M822921GR
Vyprodáno